Monday, May 31, 2010

Дуслын усалгааны доторлогоотой хоолой

Энд танилцуулж байгаа дуслын усалгааны гол эд анги болох усалгааны хоолой нь жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо, цэцгийн аж ахуйд өргөн хэрэглэгдэнэ. Израйлийн дуслын усалгааны технологийн дагуу БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн энэхүү хоолойг Хятад улсын ХАА-н Усалгаа Бороожуулалтын Үндэсний Хяналтын төвөөс 98,56 хувийн өндөр үзүүлэлттэй бүтээгдэхүүн гэж гэрчилсэн байна.

Дуслын усалгааны хоолой нь бөглөрч хугарахгүй. Олон жилийн турш хэрэглэж болох бөгөөд энгийн нөхцөлд 8 жил ашиглах боломжтой. Хөрсийг байнга чийглэг байлгах, үндэсний усан хангамжыг тогтмол барихад онцгой үүрэг гүйцэтгэнэ.
Үйлдвэрлэгчийн тодорхойлсноор усны алдагдлыг 95 аас дээш хувиар багасгаж, эрчим хүчийг 65 хувь хэмнэнэ.
Томоохон хүлэмжинд хэрэглэсэнээр агаарын чийгшилтийг 20-30 хувь багасган өгсөнөөр ургамалын өвчин үүсэх, хортон шавьж үржих явдлыг бууруулан, хөрсний дулааныг 2-3 хэмээр нэмэгдүүлж, боловсрох хугацааг 7-15 хоногоор эрт болгоно.
Коде Зузаан Диаметр Нүхний зай Даралт Emitter stream flow Савалгаа Урт Жин Үнэ
мм см K Pa L/H Диаметр x өндөр (см) метр кг метр
16 x 0.2 x 200 0.2 16 20 100―150 2.7&1.38 57 x 31 2500 27.5 $0.25
16 x 0.2 x 300 0.2 16 30 100―150 2.7&1.38 57 x 31 2500 27.5 $0.23
16 x 0.2 x 400 0.2 16 40 100―150 2.7&1.38 57 x 31 2500 27.5 $0.23
16 x 0.2 x 500 0.2 16 50 100―150 2.7&1.38 57 x 31 2500 27.5 $0.23
16 x 0.3 x 150 0.3 16 15 100―150 2.7&1.38 57 x 31 1200 15.8 $0.37
16 x 0.3 x 200 0.3 16 20 100―150 2.7&1.38 57 x 31 1200 15.8 $0.33
16 x 0.3 x 300 0.3 16 30 100―150 2.7&1.38 57 x 31 1200 15.8 $0.30
16 x 0.3 x 400 0.3 16 40 100―150 2.7&1.38 57 x 31 1200 15.8 $0.30
16 x 0.3 x 500 0.3 16 50 100―150 2.7&1.38 57 x 31 1200 15.8 $0.30
16 x 0.4 x 150 0.4 16 15 100―150 2.7&1.38 57 x 31 1000 20 $0.42
16 x 0.4 x 200 0.4 16 20 100―150 2.7&1.38 57 x 31 1000 20 $0.40
16 x 0.4 x 300 0.4 16 30 100―150 2.7&1.38 57 x 31 1000 20 $0.39
16 x 0.4 x 400 0.4 16 40 100―150 2.7&1.38 57 x 31 1000 20 $0.39
16 x 0.4 x 500 0.4 16 50 100―150 2.7&1.38 57 x 31 1000 20 $0.39
16 x 0.6 x 200 0.6 16 20 100―150 2.7&1.38 57 x 31 800 22 $0.61
16 x 0.6 x 300 0.6 16 30 100―150 2.7&1.38 57 x 31 800 22 $0.59
16 x 0.6 x 400 0.6 16 40 100―150 2.7&1.38 57 x 31 800 22 $0.59
16 x 0.6 x 500 0.6 16 50 100―150 2.7&1.38 57 x 31 800 22 $0.59
16 x 0.6 x 1000 0.6 16 100 100―150 2.7&1.38 57 x 31 800 22 $0.59
16 x 0.8 x 300 0.8 16 30 100―150 2.7&1.38 57 x 31 500 20 $0.90



No comments:

Post a Comment